Nokta Invenio Pro 3D-Bodenscanner
Der Beginn einer neuen Ära. Der erste intelligente Echtzeitdetektor mit einem Bildsystem zeigt die Form, Tiefe, Größe und Objektidentifikation von Metallstücken und Hohlräumen.
Sichere Zahlung: Paypal, Swissbilling,Twint oder Banküberweisung .
und in allen Ländern
Rückgabe von Produkten innerhalb von 14 Tagen
Bodenscanner Nokta Invenio Pro 3D
Der Beginn einer neuen Ära.Der erste intelligente Echtzeitdetektor mit einem Bildsystem zeigt die Form, Tiefe, Größe und Objektidentifikation von Metallstücken und Hohlräumen.
Funktionen
- Künstliche IntelligenzDas künstliche neuronale Netzwerk ermöglicht es der Kamera, mithilfe von adaptiven Lernalgorithmen außergewöhnliche Musterextraktionen und Tiefenangaben zu liefern!
- Vielseitig: vonZiele, die Sie mit dem Invenio erkennen können: Schätze, Verstecke, Münzen, Reliquien, Boden-/Höhlenanomalien wie unterirdische Höhlen, Tunnel etc. Kurz gesagt: alles, was Sie unter der Erde suchen!
- Ausgezeichnete Fähigkeiten in Bezug auf Diskriminierung und Entlarvung: Sparen Sie Zeit, indem Sie die gewünschten Ziele aufspüren und gleichzeitig weniger Zeit mit Graben verbringen
- Hohe Leistung und unübertroffene Tiefe: Entdecken Sie tief liegende Schätze, die andere Detektoren einfach nicht sehen können.
- Schnellsuche:Machen Sie sich bereit, um herauszufinden, was andere Metalldetektoren unter Garbage and Iron übersehen haben!
- 3Suchmodiohne BewegungGrundlegend / Experte / Bodenanomalie und Hohlraum
- 3Suchmodi vonbewegung: ganz aus Metall / schnell / tief
- Archivieren: Sie können alle 3D-Grafiken und Screenshots speichern und bei Bedarf auf Ihren PC übertragen.
- 17 Sprachen:Englisch / Deutsch / Griechisch / Türkisch / Französisch / Italienisch / Russisch / Arabisch / Spanisch / Chinesisch / Persisch / Bulgarisch / Serbisch / Rumänisch / Niederländisch / Portugiesisch / Polnisch
- Drahtlose 2,4-GHz-Verbindung:Kommunizieren die Invenio Systembox und die Steckdose drahtlos miteinander.Außerdem können Nutzer, die keine kabelgebundenen Kopfhörer bevorzugen, optionale kabellose 2,4-GHz-Kopfhörer erwerben.
- Online-Firmware-Updates: Halten Sie sich mit Firmware-Updates auf dem Laufenden (über USB am PC) und holen Sie das Beste aus Ihrem Detektor heraus.
- Vibration: Wenn diese Funktion aktiviert ist, vibriert die Invenio, wenn das Ziel erkannt wird.Eine wichtige Funktion für hörgeschädigte Nutzer und in lauten Umgebungen.
- LED-Taschenlampe undHintergrundbeleuchtung desBildschirm: Die Hintergrundbeleuchtung des Invenio-Bildschirms und die Taschenlampe, die Ihren Scanbereich ausleuchtet, ermöglichen Ihnen auch das Suchen im Dunkeln.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | |
Häufigkeit der Suche | Multi-Frequenz 5KHz,14 kHz und 20kHz |
Technologie | VLF (sehr niedrige Frequenz) |
Typ Metalldetektor | 3D-Digital-Imaging-Bodenscanner (liefert Form, Tiefe, Größe und Unterscheidbarkeit verschiedener unterirdischer Metalle und Anomalien / Hohlräume im Boden) |
eine Dienstleistung | Druckknöpfe, Drehknopf Ein/Aus und Schalter für Punkt-/Bodenausgleich |
Anzahl der Suchmodi |
6 Modi |
Suchspule |
Suchspule INV28 DD 28x18 cm |
Gewichtsmetalldetektor | Mit der INV28-Spule: 2,4 kg Mit der INV40-Spule: 2,8 kg Mit der INV56-Spule: 3,2 kg Und dergehäusesystem: 1,7 kg |
Einstellbare Schaftlänge | 121cm -152cm verstellbar |
Verstellbarkeit und Form der Bindung | Sehr einfach zu verstellen, mit Dreiecksverbindung |
Wasserdichte (elektronische) Steuereinheit | Nicht |
Kopfhörerbuchse | Ja, 6-mm-Klinkenanschluss an der Steuereinheit |
Integriertes Drahtlosmodul | Ja, nur für 2,4-GHz-Kopfhörer Green Edition von Nokta ||makro |
zielgruppe | Anfänger, Fortgeschrittene, Höhlenmenschen, Schatzsucher und Tiefensucher |
Typ und Anzahl der Batterien | 3 Lithium-Polymer-Akkus.Eine davon befindet sich in der Systembox (5500mAh) und die andere unter der Armlehne der Stangen (5400mAh)und einen Ersatzakku (9500mAh) |
Lebensdauer des Akkus | Akku des Systemgehäuses 5500 mAh: +/- 5 Stunden Verbindungsbatterie 5400 mAh: +/- 9 Stunden Ersatzakku für das Systemgehäuse 9500 mAh: +/- 9 Stunden |
Lesbare Anzeige des Akkustands | Ja, getrennt für beide Batterien |
Lesbarer Tiefenbereich | Ja, in cm |
Mineralisierung des Bodens auf dem Bildschirm ablesbar | Ja, in Prozent |
Gleichgewicht auf dem Boden | Manuelle, automatische Einstellung und Tracking / Boden |
Sensitivität (Einstellung der Empfindlichkeit) | Ja, 1 bis 99 |
Pinpoint-Funktion | Ja, nur in die Suchmodi vonbewegung (Bewegung). Die Modi der bewegungslosen Suche (ohne Bewegung) haben eine Scan-Taste, um das vergrabene Objekt zu analysieren |
Diskriminierung von unerwünschten Objekten | Ja |
Bandsperrfilter | Ja |
Kerbvolumen | Nicht |
Objekterkennung durch Audiotöne (Erkennung von Metalltypen) | 3 Töne |
Auf dem Bildschirm lesbare Objektidentifikation (Erkennung der Metallart) | Ja, und auch die Form des Objekts |
Anzeige des Leitwerts (Erkennung der Metallart) | Ja, 1 bis 99 |
Erholungsgeschwindigkeit (Reaktionszeit) | Schnell |
Kontrolle der Lautstärke | Ja, in 11 Schritten |
Display-Beleuchtung | Ja, in 11 Schritten |
Druckknopf für die Hintergrundbeleuchtung | Ja, in 8 Schritten |
Suchspulenbeleuchtung | Ja |
Vibration als Signal eines Metalldetektors | Ja, in 5 Schritten |
Online-Softwareaktualisierung | Ja |
Frequenzwechsler | Ja |
Schwelle (Grundton) | Ja |
Betriebssoftware in verschiedenen Sprachen | Ja, Englisch / Deutsch / Griechisch / Türkisch / Französisch / Italienisch / Russisch / Arabisch / Spanisch / Chinesisch / Persisch / Bulgarisch / Serbisch / Rumänisch / Niederländisch / Portugiesisch / Polnisch |
Tiefenbereich für kleine Gegenstände (1 Euro) | 45 cm |
Maximaler Tiefenbereich für große Objekte | Mehrere Meter tief (abhängig von der Bodenart und der Größe des Objekts sowie der Wahl der Suchspule) |
Geeignet für den Einsatz an der Küste | Ja |
Geeignet zum Planschen (vollständig unter Wasser) | Nicht |
Geeignet für das Tauchen | Nicht |
Geeignet für mineralisierte Böden | Ja |
Geeignet für feuchte und salzige Böden (an der Küste) | Ja |
Geeignet zum Finden von Goldnuggets (Afrika, Australien) | Nicht |
Weitere Zusatzfunktionen | -Sehr einfach zu verwenden.Jeder Schritt wird auf dem Bildschirm erklärt.Auch Videos mit Gebrauchsanweisungen werden auf dem Gerät gespeichert. -Die Invenio verfügt außerdem über einen IPTU-Sensor.(Integrierte Positionsverfolgungseinheit) Dieser Sensor ermöglicht es, die Form des Objekts nach einem Scan zu erkennen. |
Inhalt der Lieferung:
1: Invenio System Box
2:Schaftund Griff
3: IPTU-Sensor
4:INV56 Wasserdichte DD-Suchspule 56x49 cm mit Spulenschutz
5: Wasserdichte DD-Suchspule INV40 40x35 cm mit Spulenschutz
6: Wasserdichte DD-Suchspule INV28 28x18 cm mit Spulenschutz
7: KOSS-Kopfhörer (6,3-mm-Buchse)
8:Etui vonTransport für die System Box
9:LiPo-Ersatzakku 9500mAh
10: Ladegerätbereich
11: Autoladekabel
12: USB-Kabel
13:Gürtel / Tragegurt / elastische Kordel
14: Spule, Befestigungsschraube
15: IPTU-Sensor-Transportkoffer
16: Schutzhüllen
17: Sonnenschutz
18:transportkoffer INV56
19: Wasserdichter Transportkoffer (IP67)
* Gebrauchsanweisung und zweijährige Garantie