MINELAB VANQUISH 540 + Pro-Find 35
VANQUISH 540: Für den ernsthaften Goldsucher, der ultimative Leistung verlangt. Der 540 verfügt über eine eisenpolarisierte Steuerung, LED-Hintergrundbeleuchtung und wiederaufladbare Batterien und wird standardmäßig mit wasserdichten 12-Zoll-Spulen für größere Tiefen geliefert.
Sichere Zahlung: Paypal, Swissbilling,Twint oder Banküberweisung .
und in allen Ländern
Rückgabe von Produkten innerhalb von 14 Tagen
Minelab Vanquish 540 + Pro-Find 35.
Der Minelab-Detektor Vanquish 540 ist das Spitzenmodell der neuen Vanquish-Serie. Der Vanquish 540 ist einfach zu bedienen und leistungsstark. Er ist für alle geeignet, die mit einem kompletten und vielseitigen Gerät in die Detektivarbeit einsteigen möchten, aber auch für alle, die ein höheres Niveau anstreben. Sein sportliches Design, sein geringes Gewicht und seine Kompaktheit werden auch die leidenschaftlichsten Sucher begeistern. Er ist der neue Maßstab für Detektoren unter 500 CHF .
TECHNISCHE MERKMALE | |
Häufigkeit der Suche | Multi-IQ (5 bis 40 kHz gleichzeitig) |
Technologie | VLF und Multi-IQ |
Art des Metalldetektors | Digital |
Der Dienst | Druckknöpfe |
Anzahl der Suchmodi | 5, alle Metalle, Relikte, Schmuck, Münzen und benutzerdefiniert (benutzerdefiniert) |
Suchspule | V12 Doppel-D-Suchspule 30 x 23 cm (12 x 9 ") |
gewicht | 1,3 kg |
Einstellbare Auslegerlänge | ca. 76-145 cm, verstellbar |
Anpassung und Form des Pfeils | Sehr einfach einzustellen, mit einem dreiteiligen Gestänge |
Wasserdichte (elektronische) Steuereinheit | Nein, nur Regen wird durch den eingeschlossenen elektronischen Schutz geschützt |
Kopfhörerbuchse | Ja, 3-mm-Klinkenanschluss |
Integriertes Drahtlosmodul | Ja |
Zielgruppe | Anfänger, Fortgeschrittene und Strandliebhaber |
Typ und Anzahl der Batterien | 4 AA-Batterien |
Akkulaufzeit | +/- 20 Stunden |
Lesbare Anzeige des Akkustands | Ja, in 3 Schritten |
Der Tiefenbereich kann gelesen werden | Ja, in 5 Schritten |
Die Mineralisierung des Bodens kann auf dem Bildschirm abgelesen werden | Nicht |
Bodenwaage | Automatisch |
Empfindlichkeit | Ja, in 10 Schritten |
Pinpoint-Funktion | Ja |
Diskriminierung von unerwünschten Objekten | Ja, 25 Segmente |
Bandsperrfilter | Ja |
Volumen der Kerbe | Nicht |
Identifizierung von Objekten anhand von Audiotönen (Erkennung von Metalltypen) | Ja, 5 Töne |
Die Identifizierung des Objekts kann auf dem Display abgelesen werden (Metallartenerkennung) | Ja |
Anzeige der Leitfähigkeit (Erkennung von Metalltypen) | Ja, von -9 bis 40 (-9 bis 0 ist Eisen und 1 bis 40 Nichteisenmetalle) |
Abrufgeschwindigkeit (Reaktionszeit) | Schnell |
Kontrolle der Lautstärke | Ja, in 10 Schritten |
Display-Beleuchtung | Ja, rot |
Taste für die Hintergrundbeleuchtung | Nicht |
Suchspulenbeleuchtung | Nicht |
Vibration als Signal eines Metalldetektors | Nicht |
Online-Softwareaktualisierung | Nicht |
Frequenzwechsler | Automatische Unterdrückung von Interferenzen |
Schwelle (Hintergrundton) | Nicht |
Betriebssoftware in verschiedenen Sprachen | Alles mit Symbolen (universell) |
Tiefenbereich kleine Objekte (1CHF ) | 35 cm |
Maximaler Tiefenbereich für große Objekte | 1,30 m |
Geeignet für den Einsatz an der Küste | Ja |
Geeignet zum Planschen (vollständig unter Wasser) | Nein, nur die Suchspule ist wasserdicht |
Geeignet für das Tauchen | Nicht |
Geeignet für mineralisierte Böden | Ja |
Geeignet für feuchte und salzige Böden (an der Küste) | Ja |
Geeignet für die Suche nach Goldnuggets (Afrika, Australien) | Ja |
Weitere Zusatzfunktionen |
Eiserner Schrägstrich: Mehr Schätze, weniger Abfall.Mit der einstellbaren Eisenpolarisationssteuerung können Sie zwischen hoch und niedrig umschalten. |
VERGLEICH
I